Finished Project | |||||
PT. Heral Eranio Jaya | |||||
No | Th | Pemberi Kerja | Lokasi | Nama Proyek | |
1 | 2010 | PT. Indotruba Tengah | Seruyan Estate | Rumah G-1 | |
|
Rumah G-2 | ||||
2 | PT. Teguh Sempurna | Pemantang Estate | Jembatan Beton 7 M Lebar 4M | ||
3 | PT. Minamas Gemilang | Banjarbaru | Jalan Beton | ||
4 | PT. Kridatama Lancar | Sukamandang dan | Rumah G-1 Sapiri Estate | ||
Safiri Estate | Rumah G-2 Sapiri Estate | ||||
Rumah G-2 Sukamandang Estate | |||||
Rumah G-2 Sukamandang Factory | |||||
5 | PT. Minamas Gemilang | Banjarbaru | Jalan Beton | ||
6 | PT. Minamas Gemilang | Banjarbaru | Car Wash | ||
Tower Air | |||||
7 | PT. Indotruba Tengah | Sekunyir | Rumah Karyawan G1 | ||
Rumah Karyawan G2 | |||||
8 | PT. Kridatama Lancar | Kuala Kuayan Estate | Kantor Kebun | ||
9 | PT. Kridatama Lancar | Sukamandang Estate | Mesjid Sentral | ||
10 | PT. Teguh Sempurna | Hatantiring Estate | Mesjid Sentral | ||
Bengkel/Garasi | |||||
11 | PT. Teguh Sempurna | Pemantang Estate | Rumah Manager | ||
Hatantiring | Rumah Staff | ||||
12 | PT. Teguh Sempurna | Kawan Batu Estate | Kantor Kebun | ||
Bengkel / Garasi | |||||
13 | PT. Swadaya Andika | Selabak Estate | Rumah G-1 | ||
Rumah G-2 | |||||
14 | PT. Bersama Sejahtera Sakti | Gunung Aru | Pembuatan Tangki Limbah | ||
15 | PT. Agrokarya Primalestari | Tajur Baras Estate | SD 6 Lokal | ||
Rumah G-2 | |||||
16 | PT. Agrokarya Primalestari | Kuayan Estate | Pekerjaan Sipil di Pabrik Kelapa Sawit | ||
17 | PT. Agrokarya Primalestari | Tajur Baras Estate | * EMPLASMENT | ||
Rumah Manager + T. Air 1T | |||||
Rumah Askep + T. Air 1 T | |||||
Rumah Asisten T. Air 1 T | |||||
Kantor Kebun T. Air 1 T | |||||
Gudang 20 x 40 M Kolom Beton Kuda2 Baja | |||||
Gudang 10 x 20 M | |||||
Bengkel | |||||
Garasi 6 Alat Berat 6 x 21 | |||||
Taman Kanak-Kanak + Tangki Air | |||||
Lapangan Tenis | |||||
Rumah 2 Genzet | |||||
Pos Jaga 3 x 3 M | |||||
Menara Air Beton Kap. 20 T | |||||
Rumah Pompa | |||||
*KBT | |||||
Rumah G-2 | |||||
Rumah G-1 | |||||
18 | PT. Laguna Mandiri | BETUNG | Rumah G-1 | ||
Rumah G-2 | |||||
19 | PT. Teguh Sempurna | Kawan Batu dan | Rumah G1 KBE | ||
Batang Garing | Rumah G2 KBE | ||||
Rumah G2 BGE | |||||
20 | PT. Laguna Mandiri | Betung | Pembuatan Bronjong Jem. Komposit 20M | ||
21 | PT. Kridatama Lancar | Baras Danum | Rumah Karyawan G1 | ||
Kuala Kuayan | Rumah Karyawan G2 | ||||
22 | PT. Sari Dumai Sejati | Bagendang | Pekerjaan Tanah Timbun Bagendang 20.907 M2 | ||
No | Th | Pemberi Kerja | Lokasi | Pekerjaan | |
1 | 2011 | PT. Langgeng Muaramakmur | Sungi Cengal Estate | Rumah G2 | |
2 | PT. Laguna Mandiri | Sekayu Estate | Rumah G1 | ||
|
Rumah G2 | ||||
3 | PT. Minamas Gemilang | KPW Banjarbaru | Gudang 10 m x 40 m | ||
4 | PT. Langgeng Muaramakmur | Bakau Estste | Rumah G2 | ||
|
|||||
5 | PT. Laguna Mandiri | Betung Estate | Rumah G2 | ||
6 | PT. Langgeng Muaramakmur | Bebunga Estate | Rumah G2 | ||
No | Th | Pemberi Kerja | Lokasi | Pekerjaan | |
1 | 2012 | PT. Teguh Sempurna | Batang Garing Estate | Rumah G2 | |
2 | PT. Bersama Sejahtera Sakti | Gunung Aru Estate | Rumah G2 | ||
3 | PT. Nipindo Primatama | Parenggean | Pekerjaan Civil.Mekanikal | ||
4 | PT. Laguna Mandiri | Sekayu Estate | Rumah G1 | ||
Rumah G2 | |||||
5 | PT. Laguna Mandiri | Betung Estate | Rumah G2 | ||
6 | PT. Langgeng Muaramakmur | Bebunga Estate | Rumah G2 | ||
Untuk kembali ke Beranda PT.Heral Eranio Jaya, Silahkan "KLIK DISINI".